ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Express Lardy CARTE 2026 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZA PIZZAS SUCREES SANDWICHS MENUS SANDWICHS BURGERS MENUS BURGERS TACOS PANINIS ASSIETTES PANINIS EXPRESS MIDI PATES PLATS TEX MEX BOX SALADES GLACES DESSERTS BOISSON
| ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
| COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
| FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
| COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
| FANTA ORANGE 1.5L | ||||||||||||||
| ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
| FANTA CITRON 1.5L | ||||||||||||||
| TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
| COCA COLA ZERO 1.5L | ||||||||||||||
| ICE TEA PECHE 1.5L | ||||||||||||||
| COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
| OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
| 7 UP 33CL | ||||||||||||||
| SCHWEPPES PINK TONIC 33CL | ||||||||||||||
| PERRIER 33CL |
© 2020 -